|
Наименование ремонтных работ |
Цена , руб. |
|
1.Окрасочные работы.* |
|
| Покраска переднего крыла автомобиля | от 5000 |
| Покраска заднего крыла автомобиля | от 6000 |
| Покраска передней двери автомобиля | от 5000 |
| Покраска задней двери авто | от 4000 |
| Покраска капота автомобиля | от 6000 |
| Покраска заднего бампера автомобиля | от 5000 |
| Покраска переднего бампера автомобиля | от 5000 |
| Покраска крышки багажника авто | от 5000 |
| Покраска крыши автомобиля | от 8000 |
| Покраска передней панели автомобиля | от 6000 |
| Покраска задней панели авто | от 5000 |
| Покраска панели задка автомобиля | от 5000 |
| Покраска панели пола багажника авто | от 6000 |
| Покраска лонжерон + брызговик | от 6000 |
| Покраска наружного зеркала автомобиля (с установкой) | от 3000 |
| Полная окраска кузова автомобиля | Договорная |
Защитная полировка кузова
|
|
| Защитная полировка кузова | 8000 — 10 000 |
|
2.Стапельные работы.* |
|
| установка автомобиля на стапель | 1000 |
| устранение несложного перекоса кузова автомобиля | от 5000 |
| устранение перекоса кузова авто средней сложности | от 8000 |
| устранение сложного перекоса кузова иномарок | от 15000 |
|
3. Арматурные работы.* |
|
| снятие переднего бампера автомобиля в сборе | от 800 |
| установка переднего бампера автомобиля в сборе | от 800 |
| снятие заднего бампера автомобиля в сборе | от 800 |
| установка заднего бампера автомобиля в сборе | от 800 |
| задний бампер разборка | от 500 |
| бампер автомобиля задний — собрать | от 500 |
| передний бампер разборка | от 500 |
| бампер автомобиля передний — собрать | от 500 |
| брызговик автомобиля пластик снятие | от 150 |
| установка задних брызговиков пластик | от 150 |
| установка передних брызговиков пластика | от 150 |
| дверь автомобиля передняя — разобрать, собрать под окраску | от 1000 |
| дверь автомобиля задняя — разобрать, собрать под окраску | от 1000 |
| дверь иномарок передняя, задняя — замена с переборкой арматуры | от 1500 |
| дверь автомобиля передняя, задняя в сборе — замена с подгонкой по проему | от 1500 |
| зеркало иномарок боковое без электропривода — замена | от 1000 |
| зеркало иномарок боковое с электроприводом -замена | от 1000 |
| замена молдинга двери — клееный | от 500 |
| молдинг двери автомобиля на пистонах — замена | от 500 |
| замен решетки радиатора автомобиля | от 150 |
| подкрылок кузова автомобиля снятие | от 500 |
| подкрылок кузова автомобиля установка | от 500 |
| замена передней фары | от 500 |
| замена задней фары | от 500 |
|
4. Замена деталей кузова.* |
|
| Замена капота автомобиля | 1000 |
| Замена крышки багажника автомобиля | 1000 |
| Замена капота автомобиля с подгонкой по проему | 1500 |
| Замена крышки багажника автомобиля с подгонкой по проему | 1500 |
| Замена крыла переднего съемного | от 850 |
| Замена крыши авто без люка в сборе | 10000 |
| Замена крыши автомобиля с люком в сборе | 13000 |
| Замена лонжерона переднего с брызговиком | от 8500 |
| Замена лонжерона переднего с брызговиком частично | от 4500 |
| Замена задней панели автомобиля сборе | от 8500 |
| Замена панели задней частично | от 5000 |
| Замена передней панели авто в сборе | от 5000 |
| Частичная замена передней панели автомобиля | от 4000 |
| Замена порога боковины авто в сборе | от 6750 |
| Частичная замена порога боковины автомобили | от 5000 |
| Замена стойки средней с частью порога в сборе | от 10500 |
| Частичная замена стойки авто средней с частью порога | от 6500 |
|
5. Ремонт деталей кузова.* |
|
| Ремонт №1 боковины автомобиля — седан | 10250 |
| Ремонт №2 боковины автомобиля — седан | 13375 |
| Ремонт №3 боковины автомобиля — седан | 16500 |
| Ремонт №4 боковины автомобиля — седан | договорная |
| Ремонт боковины автомобиля — универсал №1 | 12625 |
| Ремонт боковины автомобиля — универсал №2 | 14750 |
| Ремонт боковины автомобиля — универсал №3 | 18250 |
| Ремонт боковины автомобиля — универсал №4 | договорная |
| ремонт брызговика автомобиля переднего №1 | 2250 |
| ремонт брызговика автомобиля переднего №2 | 3000 |
| ремонт брызговика автомобиля переднего №3 | 4500 |
| ремонт брызговика автомобиля переднего №4 | договорная |
| ремонт передней двери автомобиля №1 | 1500 |
| ремонт задней двери автомобиля №1 | 1500 |
| ремонт задней двери автомобиля №2 | 3000 |
| ремонт передней двери автомобиля №2 | 3000 |
| ремонт передней двери автомобиля №3 | 4500 |
| ремонт задней двери автомобиля №3 | 4500 |
| ремонт передней двери автомобиля №4 | договорная |
| ремонт задней двери автомобиля №4 | договорная |
| ремонт капота автомобиля №1 | 2800 |
| ремонт капота автомобиля №2 | 4600 |
| ремонт капота автомобиля №3 | 6800 |
| ремонт капота автомобиля №4 | договорная |
| ремонт переднего крыла автомобиля №1 | 1200 |
| ремонт переднего крыла автомобиля №2 | 2500 |
| ремонт переднего крыла автомобиля №3 | 4250 |
| ремонт переднего крыла автомобиля №4 | договорная |
| ремонт панели крыши автомобиля №1 | 1500 |
| ремонт панели крыши автомобиля №2 | 4500 |
| ремонт панели крыши автомобиля №3 | 7500 |
| ремонт панели крыши автомобиля №4 | договорная |
| ремонт № 1 крышки багажника автомобиля, 5-я дверь | 2875 |
| ремонт № 2 крышки багажника автомобиля, 5-я дверь | 4750 |
| ремонт № 3 крышки багажника автомобиля, 5-я дверь | 7500 |
| ремонт № 4 крышки багажника автомобиля, 5-я дверь | договорная |
| ремонт задней панели автомобиля №1 | 2500 |
| ремонт задней панели автомобиля №2 | 4000 |
| ремонт задней панели автомобиля №3 | 6500 |
| ремонт задней панели автомобиля №4 | договорная |
| ремонт №1 порога боковины иномарок | 2850 |
| ремонт №2 порога боковины иномарок | 3700 |
| ремонт №3 порога боковины иномарок | 5200 |
| ремонт №4 порога боковины иномарок | договорная |
| ремонт №1 стойки средней с усилителем | 8600 |
| ремонт №2 стойки автомобиля средней с усилителем | 13150 |
| стойка средняя авто с усилителем — ремонт №3 | 16950 |
| ремонт №4 стойки средней автомобиля с усилителем | договорная |
|
6.Дополнительные кузовные работы |
|
| Восстановление помутневших пластиковых фар иномарок | от 800 |
| Восстановление помутневших пластиковых фонарей автомобиля | от 800 |
| Абразивная полировка кузова автомобиля | от 9000 |
| Защитная полировка кузова автомобиля | 3000 — 8500 |
| * — данная стоимость указана для автомобилей среднего класса | |